Słup maszt oświetleniowy z kompozytu Basicpole do gruntu
towar niedostępny
Opis
Słup ,maszt oświetleniowy z kompozytu ,Basicpole, wkopywany w grunt
Zadzwoń lub napisz !
Ustal koszt słupa wg. wybranych parametrów i koszt dostawy !
Słup Oświetleniowy Basicpole jest wykonany z kompozytu o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Zgodny z normą EN 40-7. Produkt jest łatwy w montażu i ekonomiczny w eksploatacji.
Słup ma szerokie zastosowanie w branżach: kolej, budownictwo, drogownictwo, jednostki samorządu terytorialnego, HoReCa, wodociągi, czy energetyka.
Cechy produktu :
- nie przewodzi prądu, nie ma wartości złomowej
- odporny na zanieczyszczenia i warunki atmosferyczne (w tym sól drogową i zanieczyszczania odzwierzęce)
- nowoczesny design
- wysokość słupów od 3 do 12 metrów
- nie wymaga fundamentu
Słupy z częścią wkopywaną w grunt
Symbol Słupa | H [M] | BD [Mm] | LPH [M] | GH [M] | W [Kg] |
---|---|---|---|---|---|
SKPW 3,0/130,150/60 | 3,0 | 130, 150 | 4,0 | 1,0 | 10,0 |
SKPW 4,0/130, 150/60 | 4,0 | 130, 150 | 5,0 | 1,0 | 12,0 |
SKPW 5,0/175/60 | 5,0 | 175 | 6,0 | 1,0 | 19,0 |
SKPW 6,0/175/60 | 6,0 | 175 | 7,0 | 1,0 | 22,0 |
SKPW 7,0/193/60 | 7,0 | 193 | 8,2 | 1,2 | 40,0 |
SKPW 8,0/193/60 | 8,0 | 193 | 9,2 | 1,2 | 50,0 |
SKPW 9,0/193/60 | 9,0 | 193 | 10,5 | 1,5 | 59,0 |
SKPW 10,0/193/60 | 10,0 | 193 | 11,8 | 1,8 | 65,0 |
SKPW 11,0/193/60 | 11,0 | 193 | 12,8 | 1,8 | 71,0 |
SKPW 12,0/193/60 | 12,0 | 193 | 13,8 | 1,8 | 77,0 |
BD [mm] – średnica dolnej części słupa
LPH [m] – wysokość słupa wraz z częścią wkopywaną
GH [m] – długość części wkopywanej w grunt
W [kg] – waga kompletnego słupa (bez oprawy)
Kolory słupów w ofercie standardowej
Szeroki wybór kolorów z palety RAL